728x90
반응형
종목 | 상한가 일수 | 이슈 |
대창솔루션 | 1 | 풍력에너지 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 상한가 |
세우글로벌 | 1 | 네옴시티 비즈니스 워크숍에 사우디 기업 '사빅(SABIC)' 참여 소식 속 사빅이노베이티브 한국 총판업체로 부각되며 상한가 |
핀텔 | 1 | 사우디, 스마트시티 사업 적극적인 참여 요청 속 스마트시티와 지능형 교통체계 관련 인공지능 영상분석 솔루션 업체인 점이 부각되며 상한가 |
인디에프 | 1 | 네옴시티 수주지원단에 쌍용건설 포함 소식 속 쌍용건설 인수 추진 글로벌세아, 동사의 최대주주인 점 지속 부각에 상한가 |
F&F홀딩스 | 자회사 F&F, MLB 브랜드 올해 해외 시장 판매액 1조2,000억원 돌파 전망 등에 상한가 | |
하이드로리튬 | 리튬가격 고공행진 속 리튬사업 추진 사실 부각에 급등 | |
평화홀딩스 | 정부 '수소경제' 육성 목표 발표 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |
크린앤사이언스 | 서울지역 초미세먼 지 주의보 발령 등에 일부 황사/미세먼지 테마 상승 속 급등 | |
코스메카코리아 | 네옴시티 비즈니스 워크숍에 사우디 기업 '사빅(SABIC)' 참여 소식 속 사빅이노베이티브 한국 총판업체로 부각되며 상한가 | |
아프리카TV | 트위치 코리아 VOD 기능 중단 발표 속 반사 수혜 기대감 등에 급등 | |
대원강업 | 정부 '수소경제' 육성 목표 발표 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |
원익큐브 | 네옴시티 비즈니스 워크숍에 사우디 기업 '사빅(SABIC)' 참여 소식 속 사빅을 협력사로 두고 있는 점이 부각되며 급등 | |
강원에너지 | 2차전지 장비 및 소재업체 진출에 따른 사업 확장 기대감 재부각에 급등 | |
대명에너지 | 일부 풍력에너지 상승 속 사우디 네옴시티·에너지 등 대형 프로젝트 수혜주 부각 등에 급등 | |
케어랩스 | 국내 비대면 진료 제도화 필요성 부각 등에 일부 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 | |
SGC이테크건설 | 네옴시티 비즈니스 워크숍에 사우디 기업 '사빅(SABIC)' 참여 소식 속 사빅이노베이티브 한국 총판업체로 부각되며 상한가 | |
엔브이에이치코리아 | 전기차 배터리 혼류 생산 장비 개발 돌입 부각 속 모든 전기차 배터리팩 커스터마이징 기대감에 급등 | |
세종공업 | 정부 '수소경제' 육성 목표 발표 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |
평화산업 | 정부 '수소경제' 육성 목표 발표 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |
비에이치아이 | 올해 호실적 및 LNG 발전설비 수주 확대로 성장 기대감 지속 등에 급등 | |
한국선재 | 네옴시티 비즈니스 워크숍에 사우디 기업 '사빅(SABIC)' 참여 소식 속 사빅이노베이티브 한국 총판업체로 부각되며 상한가 |
728x90
반응형
'시사' 카테고리의 다른 글
[221114] 2022년 11월 14일 상한가 종목(내츄럴엔도텍, 신풍제약우, 태평양물산, 엠피대산, 코이즈, 경동인베스트, 기가레인, 크리스탈신소재) (0) | 2022.11.14 |
---|---|
[221110] 2022년 11월 10일 특징테마 및 특징주 (0) | 2022.11.10 |
[201110] 2022년 11월 10일 코스닥 특징주 (0) | 2022.11.10 |
[201110] 2022년 11월 10일 코스피 특징주 (0) | 2022.11.10 |
[201110] 2022년 11월 10일 거래량 천만주 이상 종목 (0) | 2022.11.10 |
댓글